| Kariy avatt om JUNCTION | Univer sity KERALA | Rear Gate. TIME | Pamba & Periyar TIME | Nila | Main Gate | Kazha kutt om JUNCTION | Kazha kuttam Railway Station |
| | 8.00 | 8.05 | 8.07 | 8.10 | 8.12 | 8.15 | 8.20 |
| 8.41 | 8.40 | 8.38 | 8.35 | 8.32 | 8.30 | 8.27 | 8.22 |
| 8.45 | 8.46 | 8.48 | 8.49 | 8.52 | 8.54 | 8.57 | |
| | 9.15 | 9.12 | 9.10 | 9.07 | 9.05 | 9.00 | |
| | 9.16 | 9.20 | 9.22 | 9.25 | 9.27 | 9.30 | |
| | 9.42 | 9.39 | 9.37 | 9.35 | 9.33 | 9.31 | |
| | | 9.45 | 9.47 | 9.51 | 9.53 | | |
| | | 10.02 | 10.00 | 9.56 | 9.54 | | |
| | | 10.04 | 10.06 | 10.10 | 10.12 | | |
| | | 10.22 | 10.20 | 10.16 | 10.14 | | |
| | | 12.30 | 12.32 | 12.35 | 12.37 | 12.40 | |
| | 13.00 | 12.55 | 12.51 | 12.48 | 12.45 | 12.42 | |
| | 13.02 | 13.07 | 13.09 | 13.14 | 13.17 | 13.20 | |
| | 13.35 | 13.33 | 13.30 | 13.27 | 13.25 | 13.22 | |
| | | 13.43 | 13.45 | 13.48 | 13.50 | | |
| | | 14.00 | 13.58 | 13.54 | 13.52 | | |
| | | 14.02 | 14.04 | 14.08 | 14.10 | | |
| | | 14.20 | 14.18 | 14.14 | 14.12 | | |
| | | 14.22 | 14.24 | 14.28 | 14.30 | | |
| | | 14.40 | 14.38 | 14.34 | 14.32 | | |
| | 16.30 | 16.35 | 16.37 | 16.40 | 16.42 | 16.45 | |
| | 17.03 | 16.58 | 16.55 | 16.52 | 16.50 | 16.47 | |
| | 17.05 | 17.10 | 17.12 | 17.15 | 17.17 | 17.20 | |
| | 17.37 | 17.32 | 17.30 | 17.27 | 17.25 | 17.22 | |
| | 17.39 | 17.41 | 17.43 | 17.45 | 17.47 | 17.50 | 17.55 |
| | | 18.14 | 18.12 | 18.10 | 18.08 | 18.05 | 18.00 |
| | | 18.16 | 18.18 | 18.20 | 18.22 | 18.27 | |
| | | 18.38 | 18.36 | 18.32 | 18.30 | | |
| | | 18.40 | 18.42 | 18.46 | 18.48 | | |
| | | 18.58 | 18.56 | 18.52 | 18.50 | | |
| | | 19.00 | 19.02 | 19.06 | 19.08 | |
Tuesday, August 4, 2009
LATEST TIME CHART OF TECHNOPARK EXPRESS
LIVE UPDATES FROM TECHNOPARK LIVE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment